其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
海峡宏基建工集团有限公司 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 无 |
四川君羊建设集团有限公司 | 19:6.4.1投标函未满足第八章”投标函“要求无法读取18:6.4.1投标函未满足第八章”投标函“要求无法读取20:6.4.1投标函未满足第八章”投标函“要求电子文件无法读取16:6.4.1投标函未满足第八章”投标函“要求电子文件无法读取17:6.4.1投标函未满足第八章”投标函“要求无法读取 | 19:6.4.1投标函未满足第八章”投标函“要求无法读取18:6.4.1投标函未满足第八章”投标函“要求无法读取20:6.4.1投标函未满足第八章”投标函“要求电子文件无法读取16:6.4.1投标函未满足第八章”投标函“要求电子文件无法读取17:6.4.1投标函未满足第八章”投标函“要求无法读取 | 无 |
四川鸿宇实业集团有限公司 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 无 |
四川瑞源建筑工程有限公司 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 无 |
四川振华建设集团有限公司 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 无 |
四川省射洪建设集团有限责任公司 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 无 |
四川中亚城投建设有限公司 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 无 |
四川屹晟建设工程有限公司 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 无 |
四川华伦建筑工程有限公司 | 19:6.4.3.5未提供业绩、财务要求或业绩、财务要求未满足招标文件要求的。未提供业绩18:6.4.3.5未提供业绩、财务要求或业绩、财务要求未满足招标文件要求的。未提供业绩20:6.4.3.5未提供业绩、财务要求或业绩、财务要求未满足招标文件要求的。未提供业绩16:6.4.3.5未提供业绩、财务要求或业绩、财务要求未满足招标文件要求的。未提供业绩17:6.4.3.5未提供业绩、财务要求或业绩、财务要求未满足招标文件要求的。未提供业绩 | 19:6.4.3.5未提供业绩、财务要求或业绩、财务要求未满足招标文件要求的。未提供业绩18:6.4.3.5未提供业绩、财务要求或业绩、财务要求未满足招标文件要求的。未提供业绩20:6.4.3.5未提供业绩、财务要求或业绩、财务要求未满足招标文件要求的。未提供业绩16:6.4.3.5未提供业绩、财务要求或业绩、财务要求未满足招标文件要求的。未提供业绩17:6.4.3.5未提供业绩、财务要求或业绩、财务要求未满足招标文件要求的。未提供业绩 | 无 |
隆生国际建设集团有限公司 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 无 |
容德建设集团有限公司 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 无 |
嗣晟建工有限公司 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 无 |
四川中旺建设集团有限公司 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 无 |
四川海天力拓建筑工程有限公司 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 无 |
中桓建工集团有限公司 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 无 |
四川三和恒生建筑工程有限责任公司 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 无 |
四川尚置建设工程有限公司 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 无 |
四川鼎新建筑工程有限公司 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 无 |
四川省泸县加明建筑工程有限公司 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 无 |
绵阳市浩龙天星建筑工程有限公司 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 无 |
四川润峰建筑工程有限公司 | 19:6.4.3.1项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的:所附业绩无法证明是项目负责人的业绩。18:6.4.3.1项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的:业绩不符合要求20:6.4.3.1项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的:项目负责人的业绩不满足要求,所附业绩无法证明是本人业绩。16:6.4.3.1项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的:业绩合同中项目负责人不是本人。17:6.4.3.1项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的:业绩不符合要求 | 19:6.4.3.1项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的:所附业绩无法证明是项目负责人的业绩。18:6.4.3.1项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的:业绩不符合要求20:6.4.3.1项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的:项目负责人的业绩不满足要求,所附业绩无法证明是本人业绩。16:6.4.3.1项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的:业绩合同中项目负责人不是本人。17:6.4.3.1项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的:业绩不符合要求 | 无 |
四川成晨建设工程有限公司 | 19:6.4.3.2技术负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的;技术负责人投标时有其他在建项目18:6.4.3.2技术负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的;在其他项目任职。20::6.4.3.2技术负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的;技术负责人黄飞参与本次投标是有其他在建项目。17:6.4.3.2技术负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的;技术负责人投标时有其他在建项目 | 19:6.4.3.2技术负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的;技术负责人投标时有其他在建项目18:6.4.3.2技术负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的;在其他项目任职。20::6.4.3.2技术负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的;技术负责人黄飞参与本次投标是有其他在建项目。17:6.4.3.2技术负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的;技术负责人投标时有其他在建项目 | 无 |
四川建基建筑工程有限公司 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 无 |
中烨国际建工有限公司 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 无 |
峨眉山市符溪建筑有限公司 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 无 |
四川省南充宏城建筑工程有限责任公司 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 无 |
四川长和建筑工程有限公司 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 无 |
四川亮飞建筑工程有限责任公司 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 无 |
四川昌泰建筑工程有限公司 | 19:6.4.3.1 项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的:所附业绩金额不满足要求。18:6.4.3.1 项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的:业绩不满足要求。20:6.4.3.1 项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的:项目负责人所附业绩中的合同低于2000万元,不满足要求。16:6.4.3.1 项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的:业绩合同金额不满足要求。17:6.4.3.1 项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的:业绩不满足要求 | 19:6.4.3.1 项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的:所附业绩金额不满足要求。18:6.4.3.1 项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的:业绩不满足要求。20:6.4.3.1 项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的:项目负责人所附业绩中的合同低于2000万元,不满足要求。16:6.4.3.1 项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的:业绩合同金额不满足要求。17:6.4.3.1 项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的:业绩不满足要求 | 无 |
中晟升博集团有限公司 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 无 |
四川诚实首位建设工程有限公司 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 19:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清18:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低20:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%;16:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低且放弃澄清17:6.4.8低于成本报价满足投标人须知前附表10.3条的;双低 | 无 |
